瀏覽: | |
---|---|
添加時間(jiān): | 2018-07-20 17:18:15 |
推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
一、概述
專門為各種腐蝕性介質的溫度測量產生製造的。根據介質的耐腐蝕性(xìng)特性可選擇不(bú)同的耐(nài)腐蝕材料,有的是針對某種(zhǒng)介質的特殊物理化學性能而專業研(yán)製的特種防腐產品(pǐn),且根據用戶需要也可使固定安裝裝置和接線盒同樣具有防(fáng)腐性能,從而達到全防腐的要求。
采用新型防腐材料,外包(bāo)覆聚四氟乙烯F46,適用於石油化工各種腐蝕性介質中測(cè)溫。是氯堿行業的專用(yòng)測溫(wēn)儀表。
二、產品標準
1、電氣出口:M20*1.5,NPT1/2
2、熱響應時間:≤8S
3、防護等級:IP65磨頭
4、隔爆(bào)等(děng)級:dⅡBT4,dⅡCT5
三、型號及規格
型(xíng) 號 | 分度號 | 測量範圍℃ | 熱響(xiǎng)應(yīng)時間 | 保護管 | ||
材料 | D | L*1mm | ||||
WRPF-130G WRP2F-130G | S | 0~1300 | <80S | 3YC52 | Φ16 | 300*150 350*200 400*250 450*300 500*350 550*400 600*450 650*500 750*600 1000*850 |
WRHF-130G WRH2F-130G | R | 0~1300 | ||||
WRRF-130G WRR2F-130G | B | 0~1600 | MoSi2 | |||
WRPF-430G WRP2F-430G | S | 0~1300 | 3YC52 | |||
WRHF-430G WRH2F-430G | R | 0~1300 | ||||
WRRF-430G WRR2F-430G | B | 0~1600 | MoSi2 |
四、保護(hù)管材質及選用
材質 | 使用溫度℃ | 特點及用途 |
1Cr18Ni9Ti | -200~800 | 具有高溫耐腐(fǔ)蝕,通常作為(wéi)一般耐熱鋼使(shǐ)用。 |
304 | -200~800 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼(gāng)使用。 |
316 | -200~750 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為(wéi)耐(nài)腐蝕鋼使用。 |
316L | -200~750 | 超低碳含量,具有良好耐晶耐(nài)腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用。 |
蒙乃爾MonelK500 | -100~700 | 鎳銅合金,具有良好耐晶耐腐(fǔ)蝕(shí)性,適用於強硫酸等腐蝕性場合。 |
哈氏合金H.Alloy-276 | -100~700 | 具有良好耐晶耐(nài)腐蝕性(xìng),作為耐腐蝕鋼使用。 |
Incone1600 | -100~1000 | 鎳鉻(gè)鐵(tiě)合金(jīn),具有優(yōu)良的(de)高(gāo)溫抗氧化性,通常作為耐熱鋼使用。 |
310S | -200~1000 | 具有高溫抗氧化性,耐腐蝕性通常作為耐熱鋼使用(yòng)。 |
GH3030 | 0~1100 | 鎳基(jī)高溫合金鋼,具(jù)有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性(xìng),通常(cháng)作為耐熱鋼使用。 |
GH3039 | 0~1300 | 鎳基高溫(wēn)合金鋼,具有優(yōu)良抗氧化性,耐(nài)腐蝕性,通常作為耐熱鋼(gāng)使用。 |
高鋁(lǚ)質 | 0~1300 | 工業陶瓷管,具有優良抗氧化性(xìng),耐腐蝕性。 |
剛玉管 | 0~1600 | 工業(yè)陶瓷管,具有優良抗氧(yǎng)化性,耐(nài)腐蝕性。 |
3YC52 | 0~1300 | 高溫合金,具有優(yōu)良的抗氧(yǎng)化性,耐(nài)腐蝕(shí)性,機(jī)械性能好,適用於高溫場所。 |
二矽化鉬MoSi2 | 0~1600 | 具有優良抗氧化(huà)性,耐腐(fǔ)蝕性,機械性能好,適用於高(gāo)溫場所。 |
